| Код | Наименование | Ставка пошлины |
|---|---|---|
| 3601 | Порох | 5% |
| 3602 | Вещества взрывчатые готовые | 5% |
| 3603 | Шнуры огнепроводные | 10% |
| 3604 | Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие | 30% |
| 3605 | Спички | 15%, но не менее $0,2 за кг |
| 3606 | Ферроцерий и сплавы пирофорные прочие в любых формах | 5% |
Ставки — приложение № 1 к постановлению ПП-3818 (редакция ПП-58 от 11.02.2026), lex.uz, данные на 17.11.2026. Информация справочная: точный код и ставку подтвердит брокер по документам на товар.