Ставки ввозной пошлины
| Код | Товар | Ставка пошлины |
|---|---|---|
| 8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, кроме: | 30% |
| 8703 211011 8703 211092 8703 211096 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% + $0,4 за см³ |
| 8703 211019 8703 211095 8703 211098 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см³, новые, с момента выпуска которых прошло более 1 года, но менее 3 лет | 30% + $1,8 за см³ |
| 8703 219010 8703 219093 8703 219094 8703 219098 | Транспортные средства, бывшие в употреблении, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см³ | 40% + $3 за см³ |
| 8703 221011 8703 221092 8703 221096 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1200 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% + $0,6 за см³ |
| 8703 221015 8703 221093 8703 221097 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1200 см³, но не более 1500 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% + $0,6 за см³ |
| 8703 221019 8703 221095 8703 221098 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1500 см³, новые, с момента выпуска которых прошло более 1 года, но менее 3 лет | 30% + $2 за см³ |
| 8703 229010 8703 229093 8703 229094 8703 229098 | Транспортные средства, бывшие в употреблении, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1500 см³ | 40% + $3 за см³ |
| 8703 231101 8703 231981 8703 231983 8703 231985 и ещё 1 | Моторные транспортные средства, оборудованные для проживания, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более 1 года; Прочие транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 3000 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более 1 года | 15% + $1 за см³ |
| 8703 231941 | Прочие транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более 1 года | 15% + $0,8 за см³ |
| 8703 231109 8703 231949 8703 231982 8703 231984 и ещё 2 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³, новые, с момента выпуска которых прошло более 1 года, но менее 3 лет | 30% + $2,5 за см³ |
| 8703 239030 8703 239041 8703 239042 8703 239049 и ещё 6 | Транспортные средства, бывшие в употреблении, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³ | 40% + $3 за см³ |
| 8703 241011 8703 241091 8703 241094 8703 241097 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% + $1,25 за см³ |
| 8703 241019 8703 241093 8703 241096 8703 241099 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³, новые, с момента выпуска которых прошло более 1 года, но менее 3 лет | 30% + $3 за см³ |
| 8703 249010 8703 249093 8703 249094 8703 249098 | Транспортные средства, бывшие в употреблении, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³ | 40% + $3 за см³ |
| 8703 311011 8703 311091 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% + $0,6 за см³ |
| 8703 311013 8703 311093 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1200 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% + $0,6 за см³ |
| 8703 311016 8703 311096 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1200 см³, но не более 1500 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% + $0,6 за см³ |
| 8703 311019 8703 311099 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см³, новые, с момента выпуска которых прошло более 1 года, но менее 3 лет | 30% + $2 за см³ |
| 8703 319010 8703 319093 8703 319094 8703 319098 | Бывшие в употреблении транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см³ | 40% + $3 за см³ |
| 8703 321101 8703 321911 8703 321991 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% + $0,8 за см³ |
| 8703 321109 8703 321919 8703 321999 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³, новые, с момента выпуска которых прошло более 1 года, но менее 3 лет | 30% + $2,5 за см³ |
| 8703 329010 8703 329093 8703 329094 8703 329098 | Бывшие в употреблении транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³ | 40% + $3 за см³ |
| 8703 331101 8703 331911 8703 331991 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% + $1,25 за см³ |
| 8703 331109 8703 331919 8703 331999 | Транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, новые, с момента выпуска которых прошло более 1 года, но менее 3 лет | 30% + $3 за см³ |
| 8703 339010 8703 339093 8703 339094 8703 339098 | Бывшие в употреблении транспортные средства, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³ | 40% + $3 за см³ |
| 8703 401011 8703 401093 8703 401096 8703 403011 и ещё 48 | Транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, или как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, новые, с момента выпуска которых прошло не более одного года | 15% |
| 8703 800001 8703 800009 | Транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем | 0% |
Для отдельных подсубпозиций внутри 8703 установлена своя ставка. Точную ставку определяет полный 10-значный код — проверим его по описанию и документам на товар.
Рассчитать платежи по коду 8703 Калькулятор растаможки авто
Какие ещё платежи при импорте
- НДС 12% — от суммы таможенной стоимости, пошлины и акциза.
- Сбор за таможенное оформление — от 1 до 25 БРВ в зависимости от стоимости партии (1 БРВ = 440 000 сум).
- Пошлина за объём двигателя. Кроме процента, взимается сумма за каждый см³ объёма двигателя — точный расчёт в калькуляторе растаможки авто.
- Утилизационный сбор — от 30 до 480 БРВ (≈ 13,2–211,2 млн сум) в зависимости от объёма двигателя и возраста. Ставки утильсбора.
Пример расчёта
Товар по коду 8703 стоимостью $9 000 и доставкой до границы $1 000 (таможенная стоимость $10 000), происхождение подтверждено:
- пошлина 30% — $3 000
- НДС 12% — $1 560
- сбор за оформление — 1 БРВ (≈ 440 000 сум)
- итого пошлина и НДС — $4 560
Соседние позиции
← 8702 · Все позиции группы 87 · Все группы ТН ВЭД · 8704 →
Ставки — приложение № 1 к постановлению ПП-3818 (редакция ПП-58 от 11.02.2026), lex.uz, данные на 17.11.2026. Информация справочная: точный код и ставку подтвердит брокер по документам на товар.