| Код | Наименование | Ставка пошлины |
|---|---|---|
| 2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на основе… | 10% |
| 2102 | Дрожжи | 20%, но не менее $0,5 за кг |
| 2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы | 20% |
| 2104 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления | 30%, но не менее $1 за кг |
| 2105 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 30%, но не менее $0,5 за кг |
| 2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | 30% |
Ставки — приложение № 1 к постановлению ПП-3818 (редакция ПП-58 от 11.02.2026), lex.uz, данные на 17.11.2026. Информация справочная: точный код и ставку подтвердит брокер по документам на товар.