| Kod | Nomi | Boj stavkasi |
|---|---|---|
| 2101 | Qahva, choy yoki paragvay choyi yoki mate, paragvay choyining ekstraktlari, essensiya va konsentratlari hamda… | 10% |
| 2102 | Xamirturushlar | 20%, lekin 1 kg uchun $0,5 dan kam emas |
| 2103 | Souslar tayyorlash uchun mahsulotlar va tayyor souslar | 20% |
| 2104 | Tayyor sho'rvalar va bulonlar va ularni tayyorlash uchun «yarim tayyor mahsulotlar» | 30%, lekin 1 kg uchun $1 dan kam emas |
| 2105 | Tarkibida kakao bo'lgan va bo'lmagan muzqaymoq va boshqa ozuqaviy muz | 30%, lekin 1 kg uchun $0,5 dan kam emas |
| 2106 | Boshqa joyda ko'rsatilmagan yoki kiritilmagan oziq-ovqat mahsulotlari | 30% |
Stavkalar — PQ-3818-son qarorga 1-ilova (PQ-58, 11.02.2026 tahririda), lex.uz, 17.11.2026 holatiga. Ma'lumot ma'lumotnoma uchun: aniq kod va stavkani broker tovar hujjatlari bo'yicha tasdiqlaydi.