TIF TN kodi — tovarning Tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasidagi 10 xonali raqami. Dastlabki to'rt raqam (tovar pozitsiyasi) tovar guruhini, to'liq kod esa aniq boj stavkasini belgilaydi. Quyida 96 ta guruh; har birida stavkali tovar pozitsiyalari.
TIF TN guruhlari
| Guruh | Nomi | Pozitsiyalar |
|---|---|---|
| 01 | 01-guruh | 0101–0106 |
| 02 | 02-guruh | 0201–0210 |
| 03 | 03-guruh | 0301–0309 |
| 04 | 04-guruh | 0401–0410 |
| 05 | 05-guruh | 0501–0511 |
| 06 | 06-guruh | 0601–0604 |
| 07 | 07-guruh | 0701–0714 |
| 08 | 08-guruh | 0801–0814 |
| 09 | 09-guruh | 0901–0910 |
| 10 | 10-guruh | 1001–1008 |
| 11 | 11-guruh | 1101–1109 |
| 12 | 12-guruh | 1201–1214 |
| 13 | 13-guruh | 1301–1302 |
| 14 | 14-guruh | 1401–1404 |
| 15 | 15-guruh | 1501–1522 |
| 16 | 16-guruh | 1601–1605 |
| 17 | 17-guruh | 1701–1704 |
| 18 | 18-guruh | 1801–1806 |
| 19 | 19-guruh | 1901–1905 |
| 20 | 20-guruh | 2001–2009 |
| 21 | 21-guruh | 2101–2106 |
| 22 | 22-guruh | 2201–2209 |
| 23 | 23-guruh | 2301–2309 |
| 24 | 24-guruh | 2401–2404 |
| 25 | 25-guruh | 2501–2530 |
| 26 | 26-guruh | 2601–2621 |
| 27 | 27-guruh | 2701–2716 |
| 28 | 28-guruh | 2801–2853 |
| 29 | 29-guruh | 2901–2942 |
| 30 | 30-guruh | 3001–3006 |
| 31 | 31-guruh | 3101–3105 |
| 32 | 32-guruh | 3201–3215 |
| 33 | 33-guruh | 3301–3307 |
| 34 | 34-guruh | 3401–3407 |
| 35 | 35-guruh | 3501–3507 |
| 36 | 36-guruh | 3601–3606 |
| 37 | 37-guruh | 3701–3707 |
| 38 | 38-guruh | 3801–3827 |
| 39 | 39-guruh | 3901–3926 |
| 40 | 40-guruh | 4001–4017 |
| 41 | 41-guruh | 4101–4115 |
| 42 | 42-guruh | 4201–4206 |
| 43 | 43-guruh | 4301–4304 |
| 44 | 44-guruh | 4401–4421 |
| 45 | 45-guruh | 4501–4504 |
| 46 | 46-guruh | 4601–4602 |
| 47 | 47-guruh | 4701–4707 |
| 48 | 48-guruh | 4801–4823 |
| 49 | 49-guruh | 4901–4911 |
| 50 | 50-guruh | 5001–5007 |
| 51 | 51-guruh | 5101–5113 |
| 52 | 52-guruh | 5201–5212 |
| 53 | 53-guruh | 5301–5311 |
| 54 | 54-guruh | 5401–5408 |
| 55 | 55-guruh | 5501–5516 |
| 56 | 56-guruh | 5601–5609 |
| 57 | 57-guruh | 5701–5705 |
| 58 | 58-guruh | 5801–5811 |
| 59 | 59-guruh | 5901–5911 |
| 60 | 60-guruh | 6001–6006 |
| 61 | 61-guruh | 6101–6117 |
| 62 | 62-guruh | 6201–6217 |
| 63 | 63-guruh | 6301–6310 |
| 64 | 64-guruh | 6401–6406 |
| 65 | 65-guruh | 6501–6507 |
| 66 | 66-guruh | 6601–6603 |
| 67 | 67-guruh | 6701–6704 |
| 68 | 68-guruh | 6801–6815 |
| 69 | 69-guruh | 6901–6914 |
| 70 | 70-guruh | 7001–7020 |
| 71 | 71-guruh | 7101–7118 |
| 72 | 72-guruh | 7201–7229 |
| 73 | 73-guruh | 7301–7326 |
| 74 | 74-guruh | 7401–7419 |
| 75 | 75-guruh | 7501–7508 |
| 76 | 76-guruh | 7601–7616 |
| 78 | 78-guruh | 7801–7806 |
| 79 | 79-guruh | 7901–7907 |
| 80 | 80-guruh | 8001–8007 |
| 81 | 81-guruh | 8101–8113 |
| 82 | 82-guruh | 8201–8215 |
| 83 | 83-guruh | 8301–8311 |
| 84 | 84-guruh | 8401–8487 |
| 85 | 85-guruh | 8501–8549 |
| 86 | 86-guruh | 8601–8609 |
| 87 | 87-guruh | 8701–8716 |
| 88 | 88-guruh | 8801–8807 |
| 89 | 89-guruh | 8901–8908 |
| 90 | 90-guruh | 9001–9033 |
| 91 | 91-guruh | 9101–9114 |
| 92 | 92-guruh | 9201–9209 |
| 93 | 93-guruh | 9301–9307 |
| 94 | 94-guruh | 9401–9406 |
| 95 | 95-guruh | 9503–9508 |
| 96 | 96-guruh | 9601–9620 |
| 97 | 97-guruh | 9701–9706 |
Stavkalar — PQ-3818-son qarorga 1-ilova (PQ-58, 11.02.2026 tahririda), lex.uz, 17.11.2026 holatiga. Ma'lumot ma'lumotnoma uchun: aniq kod va stavkani broker tovar hujjatlari bo'yicha tasdiqlaydi.