| Kod | Nomi | Boj stavkasi |
|---|---|---|
| 1901 | Solod ekstrakti | 30%, lekin 1 kg uchun $1 dan kam emas |
| 1902 | Issiqlik ishlovi berilgan yoki berilmagan, ichi to'ldirilgan | 15%, lekin 1 kg uchun $0,1 dan kam emas |
| 1903 | Tapioka va uning o'rnini bosuvchi moddalar, kraxmaldan tayyorlangan donachalar, yormalar, bodroqlar yoki… | 15% |
| 1904 | Boshoqli donlar yoki don mahsulotlarini | 20% |
| 1905 | Tarkibida kakao bo'lgan yoki bo'lmagan non, xamirli qandolat mahsulotlari, pirojniylar, pechenye va boshqa… | 20%, lekin 1 kg uchun $0,3 dan kam emas |
Stavkalar — PQ-3818-son qarorga 1-ilova (PQ-58, 11.02.2026 tahririda), lex.uz, 17.11.2026 holatiga. Ma'lumot ma'lumotnoma uchun: aniq kod va stavkani broker tovar hujjatlari bo'yicha tasdiqlaydi.