| Kod | Nomi | Boj stavkasi |
|---|---|---|
| 3401 | Sovun | 20%, lekin 1 kg uchun $0,5 dan kam emas |
| 3402 | Sirt-faol organik moddalar | 5% |
| 3403 | Moylash materiallari | 10% |
| 3404 | Sun'iy mum va tayyor mumlar | 15% |
| 3405 | Poyabzal uchun krem va etik uchun moy, mebel, pol, transport vositalari kuzovlari, oyna yoki metallar uchun… | 15% |
| 3406 | Shamlar, ingichka mumli shamlar va shunga o'xshash buyumlar | 15% |
| 3407 | Modellashtirish pastalari | 15% |
Stavkalar — PQ-3818-son qarorga 1-ilova (PQ-58, 11.02.2026 tahririda), lex.uz, 17.11.2026 holatiga. Ma'lumot ma'lumotnoma uchun: aniq kod va stavkani broker tovar hujjatlari bo'yicha tasdiqlaydi.