| Kod | Nomi | Boj stavkasi |
|---|---|---|
| 5701 | Tugunli gilamlar va boshqa to'qimachilik pol qoplamalari, tayyor yoki tayyor bo'lmaganlar | 30%, lekin 1 kg uchun $0,7 dan kam emas |
| 5702 | Matoli gilamlar va boshqa to'qimachilik pol qoplamalari, taftingli emas yoki floklanmagan, tayyor yoki tayyor… | 30%, lekin 1 kg uchun $0,7 dan kam emas |
| 5703 | Gilamlar va boshqa to'qimachilik pol qoplamalari | 30%, lekin 1 kg uchun $0,7 dan kam emas |
| 5704 | Kigiz va fetrdan gilam va boshqa to'qimachilik pol qoplamalari, taftingsiz va floklanmagan, tayyor yoki… | 30%, lekin 1 kg uchun $0,7 dan kam emas |
| 5705 | Boshqa gilam va to'qimachilik pol qoplamalari, tayyor yoki tayyor bo'lmaganlar | 30%, lekin 1 kg uchun $0,7 dan kam emas |
Stavkalar — PQ-3818-son qarorga 1-ilova (PQ-58, 11.02.2026 tahririda), lex.uz, 17.11.2026 holatiga. Ma'lumot ma'lumotnoma uchun: aniq kod va stavkani broker tovar hujjatlari bo'yicha tasdiqlaydi.