| Kod | Nomi | Boj stavkasi |
|---|---|---|
| 2201 | Suvlar | 30%, lekin 1 litr uchun $0,5 dan kam emas |
| 2202 | Suvlar | 30%, lekin 1 litr uchun $0,5 dan kam emas |
| 2203 | Solod pivosi | 30%, lekin 1 litr uchun $1 dan kam emas |
| 2204 | Tabiiy uzum vinolari | 30%, lekin 1 litr uchun $1 dan kam emas |
| 2205 | O'simlik va xushbo'y moddalar qo'shilgan vermutlar va boshqa tabiiy uzum vinolari | 30%, lekin 1 litr uchun $1 dan kam emas |
| 2206 | Boshqa achitilgan ichimliklar | 30%, lekin 1 litr uchun $1 dan kam emas |
| 2207 | 80 % va undan ko'p bo'lgan spirt konsentratsiyali denaturatsiyalanmagan etil spirti | 30%, lekin 1 litr uchun $1 dan kam emas |
| 2208 | 80 % kam bo'lgan spirt konsentratsiyali denaturatsiyalanmagan etil spirti | 30%, lekin 1 litr uchun $1 dan kam emas |
| 2209 | Sirka va sirka kislotasidan olingan uning o'rnini bosuvchilar | 10% |
Stavkalar — PQ-3818-son qarorga 1-ilova (PQ-58, 11.02.2026 tahririda), lex.uz, 17.11.2026 holatiga. Ma'lumot ma'lumotnoma uchun: aniq kod va stavkani broker tovar hujjatlari bo'yicha tasdiqlaydi.