| Kod | Nomi | Boj stavkasi |
|---|---|---|
| 6301 | Odeyallar va sayohat pledlari | 20%, lekin 1 dona uchun $1 dan kam emas |
| 6302 | Yotoqxona, oshxona, yuvinish-taranish va oshxona belyolari | 20%, lekin 1 kg uchun $2 dan kam emas |
| 6303 | Pardalar | 20%, lekin 1 kg uchun $1 dan kam emas |
| 6304 | Boshqa bezak buyumlari, 9404 tovar pozitsiyasining buyumlaridan tashqari | 20%, lekin 1 dona uchun $2 dan kam emas |
| 6305 | Qoplar va qadoqlash paketlari | 20% |
| 6306 | Tentlar, bostirmalar va markizlar | 20% |
| 6307 | Boshqa tayyor buyumlar | 20% |
| 6308 | Tarkibida gilamlar, gobelenlar, kashtali dasturxonlar yoki salfetkalar yoxud o'xshash to'qimachilik… | 20% |
| 6309 | Kiyim-kechaklar va boshqa buyumlar, avval ishlatilganlari | 30%, lekin 1 kg uchun $5 dan kam emas |
| 6310 | Avval ishlatilgan yoki yangi lattalar, iplarning, arqonlarning, kanatlarning va troslarning bo'laklari hamda… | 30%, lekin 1 kg uchun $5 dan kam emas |
Stavkalar — PQ-3818-son qarorga 1-ilova (PQ-58, 11.02.2026 tahririda), lex.uz, 17.11.2026 holatiga. Ma'lumot ma'lumotnoma uchun: aniq kod va stavkani broker tovar hujjatlari bo'yicha tasdiqlaydi.