| Kod | Nomi | Boj stavkasi |
|---|---|---|
| 1001 | Bug'doy va meslin | 0% |
| 1002 | Javdar | 0% |
| 1003 | Arpa | 0% |
| 1004 | Suli | 0% |
| 1005 | Makkajo'xori | 0% |
| 1006 | Guruch | 0% |
| 1007 | Don jo'xori | 0% |
| 1008 | Grechka, qora bug'doy, tariq va kanareyka urug'lari | 0% |
Stavkalar — PQ-3818-son qarorga 1-ilova (PQ-58, 11.02.2026 tahririda), lex.uz, 17.11.2026 holatiga. Ma'lumot ma'lumotnoma uchun: aniq kod va stavkani broker tovar hujjatlari bo'yicha tasdiqlaydi.