Import boj stavkalari
| Kod | Tovar | Boj stavkasi |
|---|---|---|
| 8539 | Cho'g'lanma lampalar yoki gazorazryadli lampalar, elektr lampalar, shu jumladan germetik yo'nalishli lampalar, shuningdek, ultrabinafsha yoki infraqizil lampalar; boshqa lampalar; yorug'lik chiqaradigan diod (LED) yorug'lik manbalari, quyidagilar bundan mustasno: | 5% |
| 8539 10 | Germetik yo'nalishli yorug'lik lampalari | 15% |
| 8539 213001 | 8701 — 8705 tovar pozitsiyalaridagi motorli transport vositalari, ularning uzellari va agregatlarining sanoat yig'uvi uchun volfram tolali galogen cho'g'lanma lampalar | 15% |
| 8539 213009 8539 219800 8539 293001 8539 293009 yana 1 ta | Mototsikllar yoki boshqa motorli transport vositalari uchun volfram tolali galogen cho'g'lanma lampalar boshqalar; 100 V dan ko'p bo'lmagan kuchlanishga mo'ljallangan boshqa cho'g'lanma lampalar; mototsikllar yoki boshqa motorli transport vositalari uchun boshqa cho'g'lanma lampalar | 30% |
| 8539 219200 | 100 V dan ko'p bo'lgan kuchlanishga mo'ljallangan boshqa volfram tolali galogen cho'g'lanma lampalar | 30%, lekin 1 dona uchun $0,12 dan kam emas |
| 8539 22 | Quvvati 200 Vt dan ko'p bo'lmagan va 100 V dan ko'p kuchlanishga mo'ljallangan boshqa cho'g'lanma lampalar | 30%, lekin 1 dona uchun $0,05 dan kam emas |
| 8539 299200 | 100 V dan ko'p kuchlanishga mo'ljallangan boshqa cho'g'lanma lampalar | 30%, lekin 1 dona uchun $0,17 dan kam emas |
| 8539 31 | Termokatodli lyuminessent lampalar | 10%, lekin 1 dona uchun $0,1 dan kam emas |
| 8539 322001 8539 322009 | Simobli yoki natriyli lampalari | 15%, lekin 1 dona uchun $0,5 dan kam emas |
| 8539 329000 | Metallogalogenli lampalar | 15%, lekin 1 dona uchun $3 dan kam emas |
| 8539 39 | Boshqa gazorazryadli lampalar | 15% |
| 8539 41 | Yoy lampalar | 15% |
| 8539 49 | Ultrabinafsha yoki infraqizil lampalar | 15% |
| 8539 511014 8539 511015 8539 511016 8539 511019 yana 7 ta | 9405 11 001, 9405 11 001, 9405 41 001, 9405 42 001, 9405 41 003 ili 9405 42 003 subpozitsiyalardagi tovarlar uchun mo'ljallangan svetodiodli (LED) modullar, tibbiy maqsadlari uchun emas | 10%, lekin 1 kg uchun $0,5 dan kam emas |
| 8539 519001 | 8539 52 000 subpozitsiyalardagi lampalar uchun mo'ljallangan svetodiodli (LED) modullar | 15% |
| 8539 52 | Svetodiodli (LED) lampalar | 15% |
| 8539 901000 | Lampalar uchun sokollar | 15% |
| 8539 908003 | 8539 51 900 9 podsubpozitsiya tovarlari uchun qismlar | 0% |
| 8539 908009 | Boshqa qismlar | 15% |
8539 ichidagi ayrim kichik subpozitsiyalar uchun alohida stavka belgilangan. Aniq stavkani to'liq 10 xonali kod belgilaydi — uni tovar tavsifi va hujjatlari bo'yicha tekshiramiz.
8539 kodi bo'yicha to'lovlarni hisoblash
Importda yana qanday to'lovlar bor
- 12% QQS — bojxona qiymati, boj va aksiz summasidan.
- Bojxona rasmiylashtiruvi yig'imi — partiya qiymatiga qarab 1 dan 25 BHMgacha (1 BHM = 440 000 so'm).
Hisob namunasi
8539 kodli tovar, qiymati $9 000 va chegaragacha yetkazib berish $1 000 (bojxona qiymati $10 000), kelib chiqishi tasdiqlangan:
- boj 5% — $500
- QQS 12% — $1 260
- rasmiylashtirish yig'imi — 1 BHM (≈ 440 000 so'm)
- jami boj va QQS — $1 760
Qo'shni pozitsiyalar
← 8538 · 85-guruhning barcha pozitsiyalari · Barcha TIF TN guruhlari · 8540 →
Stavkalar — PQ-3818-son qarorga 1-ilova (PQ-58, 11.02.2026 tahririda), lex.uz, 17.11.2026 holatiga. Ma'lumot ma'lumotnoma uchun: aniq kod va stavkani broker tovar hujjatlari bo'yicha tasdiqlaydi.